MD5

なんか面白そうだし、ネタも無いので拾ってやってみた。

まずは娘。との相性診断。結果は以下の通り。

左から「感情、身体、知性、結婚、仕事、総合」の順。


1 道重さゆみ 95 % 44 % 96 % 70 % 70 % 78 %
2 田中れいな 95 % 38 % 96 % 67 % 67 % 76 %
3 亀井絵里  85 % 82 % 58 % 84 % 70 % 75 %
4 久住小春  95 % 30 % 92 % 63 % 61 % 72 %
5 小川麻琴  92 % 55 % 29 % 74 % 42 % 59 %
6 吉澤ひとみ 36 % 80 % 52 % 58 % 66 % 56 %
7 紺野あさ美 36 % 50 % 60 % 43 % 55 % 49 %
8 新垣里沙  72 % 56 % 18 % 64 % 37 % 49 %
9 高橋愛   10 % 33 % 58 % 22 % 46 % 34 %
10 藤本美貴 33 % 55 % 11 % 44 % 33 % 33 %

TOP3が六期で占められている俺。コレどうよ。まあ三人とも嫌いじゃないしねー。

紺野さんが低いのが残念か。小春が意外に高いのが驚き。俺に落ちろと言うのか。

続いてベリ編。

      
1 菅谷梨沙子 33 % 84 % 84 % 59 % 84 % 67 %
2 夏焼雅   69 % 76 % 13 % 73 % 45 % 53 %
3 熊井友理奈 69 % 46 % 15 % 58 % 31 % 43 %
4 清水佐紀  51 % 59 % 16 % 55 % 38 % 42 %
5 嗣永桃子  26 % 15 % 71 % 21 % 43 % 37 %
6 須藤茉麻  32 % 25 % 33 % 29 % 29 % 30 %
7 徳永千奈美 11 % 41 % 26 % 26 % 34 % 26 %

全体的に低め。最高で70%達してないってのが辛いなあ。やっぱり俺は娘。なのか。


でもとりあえず上位三名が梨沙子に雅に友理奈なんで、一応納得しておく。

次は℃-ute編。

      
1 有原栞菜  78 % 40 % 66 % 59 % 53 % 61 %
2 萩原舞  45 % 18 % 83 % 32 % 51 % 49 %
3 村上愛   69 % 63 % 8 % 66 % 36 % 47 %
4 中島早貴  29 % 21 % 87 % 25 % 54 % 46 %
5 矢島舞美  29 % 36 % 73 % 33 % 55 % 46 %
6 鈴木愛理  33 % 44 % 57 % 39 % 51 % 45 %
7 梅田えりか 40 % 19 % 26 % 30 % 23 % 28 %
8 岡井千聖  4 % 17 % 17 % 11 % 17 % 13 %

ベリに輪をかけて低い。八人中七人が50%未満とは酷いなあ。

しかし順位だけ見れば、上位三人は納得・・・ってまいまいが二位なのはどうなのよ。

そして最後。

      
1 後藤真希  86 % 95 % 52 % 91 % 74 % 78 %
2 富澤恵理  51 % 69 % 87 % 60 % 78 % 69 %
3 浦えりか  100% 45 % 46 % 73 % 46 % 64 %
4 石川梨華  62 % 82 % 38 % 72 % 60 % 61 %
5 安倍なつみ 87 % 7 % 47 % 47 % 27 % 47 %
6 辻希美   46 % 91 % 0 % 69 % 46 % 46 %
7 飯田圭織  44 % 7 % 86 % 26 % 47 % 46 %
8 松浦亜弥  40 % 55 % 15 % 48 % 35 % 37 %
9 加護亜依  33 % 56 % 10 % 45 % 33 % 33 %
10 矢口真里 23 % 33 % 43 % 28 % 38 % 33 %
11 保田圭   9 % 80 % 7 % 45 % 44 % 32 %
12 中澤裕子 33 % 4 % 58 % 19 % 31 % 32 %

恐ろしいくらい極端な結果出てるな。100%だの0%だのって。

全体的にみんなバラバラでびっくりするくらいにバランスが悪いなー。



ちなみに俺の名前は本名で調べてみた。

こう見ると総合TOP3はごっちん、さゆ、れいな、か。まあ悪くないかなー。

あとおまけ。相手も本名ver.

 
浦絵理香 0 % 91 % 88 % 46 % 90 % 60 %
田中麗奈 95 % 13 % 17 % 54 % 15 % 42 %

同じ人なのに、100%になったり0%になったり。

この差には思わず笑ってしまった。

やってみたい方、こちら。